查詢結果筆
查詢結果筆
投標時間 | 拍次 | 地址 | 底價 | 開標結果 |
---|---|---|---|---|
114/07/10 10:30 | 2拍 | 桃園市楊梅區校前路22巷21號 | 664萬 | 流標 |
114/06/11 14:30 | 1拍 | 台北市內湖區文德路210巷30弄102號3樓-3<14> | 2498萬 | 流標 |
114/07/15 13:30 | 3拍 | 台中市豐原區田心路二段267東巷41號2層樓 | 2336萬 | 流標 |
114/07/14 09:30 | 2拍 | 台北市文山區木柵路二段7巷4號1樓(持分1/2)<3> | 705.6萬 | 流標 |
114/04/24 10:00 | 應買公告 | 桃園市桃園區宏昌一街19-3號5樓 | 800萬 | 流標 |
114/06/11 09:30 | 1拍 | 新北市永和區成功路二段129巷10之1號五樓<6> | 3900萬 | 流標 |
114/06/20 09:00 | 2拍 | 台中市龍井區藝術街39巷2號3樓-1 | 186.4萬 | 流標 |
114/07/09 10:30 | 2拍 | 桃園市平鎮區環南路二段16號5樓-1<14> | 912萬 | 流標 |
114/06/19 13:30 | 2拍 | 台中市大甲區彈正路57-4號3層樓 | 520萬 | 流標 |
114/07/15 10:30 | 2拍 | 桃園市中壢區環北路350號11樓-2 | 1560萬 | 流標 |
共 255 筆-在 1 頁-共 26 頁