查詢結果筆
查詢結果筆
投標時間 | 拍次 | 地址 | 底價 | 開標結果 |
---|---|---|---|---|
114/05/15 13:30 | 1拍 | 台中市大甲區彈正路57-4號3層樓 | 650萬 | 流標 |
114/05/20 14:30 | 2拍 | 台北市大安區復興南路一段137號16樓-2 | 3072.8萬 | 流標 |
114/04/24 10:00 | 應買公告 | 桃園市桃園區宏昌一街19-3號5樓 | 800萬 | 流標 |
114/05/20 13:30 | 1拍 | 台中市豐原區田心路二段267東巷41號2層樓 | 3650萬 | 流標 |
114/05/19 14:30 | 2拍 | 台北市內湖區文湖街21巷28號2樓<10> | 3009萬 | 流標 |
114/05/13 09:00 | 2拍 | 台中市中區成功路128巷12號2樓-14<5> | 92萬 | 流標 |
114/05/16 09:00 | 1拍 | 台中市龍井區藝術街39巷2號3樓-1 | 233萬 | 流標 |
114/05/22 10:30 | 1拍 | 桃園市楊梅區校前路22巷21號 | 830萬 | 流標 |
114/05/21 10:30 | 3拍 | 苗栗縣竹南鎮南大路150號 | 912萬 | 流標 |
114/05/15 09:30 | 3拍 | 台北市中正區衡陽路122號2樓 | 2096萬 | 流標 |
共 71 筆-在 1 頁-共 8 頁