查詢結果筆
查詢結果筆
投標時間 | 拍次 | 地址 | 底價 | 開標結果 |
---|---|---|---|---|
114/07/10 10:30 | 2拍 | 桃園市楊梅區校前路22巷21號 | 664萬 | 流標 |
114/06/11 14:30 | 1拍 | 台北市內湖區文德路210巷30弄102號3樓-3<14> | 2498萬 | 流標 |
114/04/24 10:00 | 應買公告 | 桃園市桃園區宏昌一街19-3號5樓 | 800萬 | 流標 |
114/06/11 09:30 | 1拍 | 新北市永和區成功路二段129巷10之1號五樓<6> | 3900萬 | 流標 |
114/06/20 09:00 | 2拍 | 台中市龍井區藝術街39巷2號3樓-1 | 186.4萬 | 流標 |
114/07/09 10:30 | 2拍 | 桃園市平鎮區環南路二段16號5樓-1<14> | 912萬 | 流標 |
114/06/19 13:30 | 2拍 | 台中市大甲區彈正路57-4號3層樓 | 520萬 | 流標 |
114/06/10 14:30 | 1拍 | 新北市汐止區龍安路202巷11號3樓(持分1/3)<5> | 380萬 | 流標 |
114/05/27 13:30 | 1拍 | 台中市太平區太和路一段57-3號4層樓 | 2916萬 | 流標 |
114/06/19 09:30 | 2拍 | 新北市中和區景新街178號2層樓 | 4720萬 | 流標 |
共 185 筆-在 1 頁-共 19 頁