查詢結果筆
查詢結果筆
投標時間 | 拍次 | 地址 | 底價 | 開標結果 |
---|---|---|---|---|
114/05/19 14:30 | 2拍 | 台北市內湖區文湖街21巷28號2樓<10> | 3009萬 | 拍定3342萬 |
114/05/13 09:00 | 2拍 | 台中市中區成功路128巷12號2樓-14<5> | 92萬 | 拍定73.9萬 |
114/05/15 09:30 | 3拍 | 台北市中正區衡陽路122號2樓 | 2096萬 | 拍定2291.9萬 |
114/05/20 14:30 | 2拍 | 台北市大安區復興南路一段137號16樓-2 | 3072.8萬 | 拍定3261萬 |
114/05/15 14:30 | 3拍 | 桃園市中壢區中觀路一段632巷37號 | 1120.1萬 | 拍定1352.6萬 |
114/05/21 10:30 | 3拍 | 苗栗縣竹南鎮南大路150號 | 729.6萬 | 拍定779萬 |
114/05/27 10:30 | 2拍 | 桃園市桃園區桃鶯路260號 | 1292萬 | 拍定1380萬 |
114/05/08 09:30 | 1拍 | 台北市中正區中華路二段303巷16號3樓<5> | 983萬 | 拍定1360萬 |
114/06/17 14:30 | 3拍 | 台北市文山區政大二街197號3層樓 | 2404萬 | 拍定2699萬 |
114/06/24 14:30 | 2拍 | 桃園市桃園區文中路623-7號14樓<15> | 1440萬 | 拍定1555萬 |
共 43 筆-在 1 頁-共 5 頁