查詢結果筆
查詢結果筆
投標時間 | 拍次 | 地址 | 底價 | 開標結果 |
---|---|---|---|---|
114/05/15 14:30 | 3拍 | 桃園市中壢區中觀路一段632巷37號 | 1120.1萬 | 拍定1352.6萬 |
114/05/08 09:30 | 1拍 | 台北市中正區中華路二段303巷16號3樓<5> | 983萬 | 拍定1360萬 |
114/05/07 10:30 | 2拍 | 桃園市中壢區華美一路229-7號 | 1112萬 | 拍定1450.3萬 |
114/04/23 14:30 | 2拍 | 桃園市中壢區青峰路二段56號 | 2883.2萬 | 拍定2896.1萬 |
114/04/30 10:30 | 1拍 | 桃園市中壢區過嶺路二段40-65號 | 892萬 | 拍定911萬 |
114/05/07 14:30 | 3拍 | 桃園市觀音區莊敬路429巷10號 | 984.4萬 | 拍定1142萬 |
共 6 筆-在 1 頁-共 1 頁