查詢結果筆
查詢結果筆
投標時間 | 拍次 | 地址 | 底價 | 開標結果 |
---|---|---|---|---|
114/09/11 12:00 | 應買公告 | 桃園市楊梅區中山南路598號11樓 | 600萬 | 待標 |
114/09/12 09:30 | 應買公告 | 台北市中山區中山北路一段83巷13號1樓<5> | 3816.6萬 | 待標 |
114/09/16 14:30 | 應買公告 | 台北市中山區復興北路402巷8弄3號1樓(持分)<18> | 1390.8萬 | 待標 |
114/09/17 12:00 | 應買公告 | 苗栗縣苗栗市中正路1319巷28-1號3層樓 | 446.1萬 | 待標 |
114/09/12 12:00 | 應買公告 | 苗栗縣頭份市花園東路56巷8弄12號3層樓 | 1593.6萬 | 待標 |
114/09/12 09:30 | 應買公告 | 台北市中山區中山北路一段83巷13號-1,1樓<5> | 4053.4萬 | 待標 |
共 6 筆-在 1 頁-共 1 頁