查詢結果筆
查詢結果筆
投標時間 | 拍次 | 地址 | 底價 | 開標結果 |
---|---|---|---|---|
114/07/14 09:30 | 2拍 | 台北市文山區木柵路二段7巷4號1樓(持分1/2)<3> | 705.6萬 | 待標 |
114/07/15 10:30 | 2拍 | 桃園市中壢區環北路350號11樓-2 | 1560萬 | 待標 |
114/07/15 13:30 | 3拍 | 台中市豐原區田心路二段267東巷41號2層樓 | 2336萬 | 待標 |
114/07/15 13:30 | 3拍 | 台中市豐原區豐勢路一段531號 | 1331.2萬 | 待標 |
114/09/11 12:00 | 應買公告 | 桃園市楊梅區中山南路598號11樓 | 600萬 | 待標 |
114/07/15 13:30 | 2拍 | 台中市大甲區中山路二段928巷36弄32號3樓 | 573.5萬 | 待標 |
114/08/07 12:00 | 應買公告 | 桃園市桃園區永安路57號 | 2074.9萬 | 待標 |
114/07/23 14:30 | 2拍 | 台北市文山區興隆路三段304巷32-3號5樓<7> | 2324萬 | 待標 |
114/07/24 10:30 | 3拍 | 桃園市桃園區埔新路111號 | 608萬 | 待標 |
114/07/22 13:30 | 3拍 | 台中市北屯區修齊街26巷15號2層樓 | 2477.6萬 | 待標 |
共 76 筆-在 1 頁-共 8 頁