查詢結果筆
查詢結果筆
投標時間 | 拍次 | 地址 | 底價 | 開標結果 |
---|---|---|---|---|
114/06/16 09:30 | 1拍 | 台北市文山區木柵路二段7巷4號1樓(持分1/2)<3> | 881萬 | 待標 |
114/06/11 10:30 | 1拍 | 桃園市平鎮區環南路二段16號5樓-1<14> | 1140萬 | 待標 |
114/06/11 09:30 | 1拍 | 新北市永和區成功路二段129巷10之1號五樓<6> | 3900萬 | 待標 |
114/05/27 10:30 | 2拍 | 桃園市桃園區桃鶯路260號 | 1292萬 | 待標 |
114/05/27 10:30 | 1拍 | 桃園市桃園區復興路99號7樓-3<21> | 2436萬 | 待標 |
114/06/11 14:30 | 1拍 | 台北市內湖區文德路210巷30弄102號3樓-3<14> | 2498萬 | 待標 |
114/05/28 10:00 | 1拍 | 新北市新店區環河路80巷9號1樓(持分1/2)<4> | 795萬 | 待標 |
114/06/17 13:30 | 1拍 | 台中市大甲區中山路二段928巷36弄32號3樓 | 716.8萬 | 待標 |
114/06/05 14:30 | 1拍 | 桃園市楊梅區中山南路598號11樓 | 600萬 | 待標 |
114/08/13 14:30 | 1拍 | 台北市中正區衡陽路120號4樓<7> | 3122萬 | 待標 |
共 109 筆-在 1 頁-共 11 頁